В чем разница между DVD и CD?
|---|---|---|
| Емкость | 4,7 ГБ (однослойный), 8,5 ГБ (двухслойный) | 700 МБ (однослойный), 870 МБ (двухслойный) |
| Скорость чтения/записи | от 1x до 16x | от 1x до 52x |
| Формат | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM | CD-ROM, CD-R, CD-RW |
| Качество видео | Стандартное разрешение (480i) или высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p) | Стандартное разрешение (480i) |
| Качество звука | Dolby Digital, DTS, PCM | CD-аудио, MP3, WAV |
| Совместимость | DVD-плееры, приводы DVD-ROM, устройства записи DVD | CD-проигрыватели, приводы CD-ROM, устройства записи компакт-дисков |
| Цена | Дороже, чем компакт-диски | Дешевле, чем DVD |
В дополнение к вышесказанному, DVD также могут хранить больше данных, чем компакт-диски, и их можно использовать для записи видео высокой четкости. Однако DVD-диски дороже компакт-дисков и не так широко совместимы со старыми устройствами.