Сколько стоит iphone на Ямайке?
| Модель | Хранение | Цена (JMD) |
|---|---|---|
| iPhone 13 Про Макс | 128 ГБ | 249 900 долларов США |
| iPhone 13 Про Макс | 256 ГБ | 279 900 долларов США |
| iPhone 13 Про Макс | 512 ГБ | 339 900 долларов США |
| айфон 13 про | 128 ГБ | 219 900 долларов США |
| айфон 13 про | 256 ГБ | 249 900 долларов США |
| айфон 13 про | 512 ГБ | 309 900 долларов США |
| айфон 13 | 128 ГБ | 179 900 долларов США |
| айфон 13 | 256 ГБ | 209 900 долларов США |
| айфон 13 | 512 ГБ | 269 900 долларов США |
| iPhone 12 Про Макс | 128 ГБ | 179 900 долларов США |
| iPhone 12 Про Макс | 256 ГБ | 219 900 долларов США |
| iPhone 12 Про Макс | 512 ГБ | 269 900 долларов США |
| iPhone 12 Про | 128 ГБ | 159 900 долларов США |
| iPhone 12 Про | 256 ГБ | 189 900 долларов США |
| iPhone 12 Про | 512 ГБ | 239 900 долларов США |
| айфон 12 | 64 ГБ | 129 900 долларов США |
| айфон 12 | 128 ГБ | 159 900 долларов США |
| айфон 12 | 256 ГБ | 189 900 долларов США |
| iPhone 11 Про Макс | 64 ГБ | 99 900 долларов США |
| iPhone 11 Про Макс | 256 ГБ | 129 900 долларов США |
| iPhone 11 Про Макс | 512 ГБ | 159 900 долларов США |
| iPhone 11 Про | 64 ГБ | 84 900 долларов США |
| iPhone 11 Про | 256 ГБ | 104 900 долларов США |
| iPhone 11 Про | 512 ГБ | 124 900 долларов США |
| айфон 11 | 64 ГБ | 69 900 долларов США |
| айфон 11 | 128 ГБ | 89 900 долларов США |
| айфон 11 | 256 ГБ | 99 900 долларов США |
| iPhone SE (3-го поколения) | 64 ГБ | 44 900 долларов США |
| iPhone SE (3-го поколения) | 128 ГБ | 54 900 долларов США |
| iPhone XR | 64 ГБ | 34 900 долларов США |
| iPhone XR | 128 ГБ | 49 900 долларов США |
| iPhone 8 Плюс | 64 ГБ | 19 900 долларов США |
| айфон 8 | 64 ГБ | 14 900 долларов США |
| iPhone 7 Плюс | 32 ГБ | 9 900 долларов США |
| айфон 7 | 32 ГБ | 6900 долларов США |
*Цены могут меняться в зависимости от продавца и времени покупки.