LG Chocolate Touch лучше iPhone 4S?
| Особенность | LG Шоколадный сенсорный | айфон 4С |
|---|---|---|
| Дисплей | 3,2-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 320x480 пикселей | 3,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 960x640 пикселей |
| Процессор | Процессор Snapdragon MSM7227 с тактовой частотой 800 МГц | Двухъядерный процессор Apple A5 с тактовой частотой 1 ГГц |
| ОЗУ | 512 МБ | 512 МБ |
| Хранилище | 16 ГБ | 8/16/32/64 ГБ |
| Камера | 3,2-мегапиксельная камера с автофокусом | 8-мегапиксельная камера с автофокусом и светодиодной вспышкой |
| Видеозапись | VGA (640x480) при 30 кадрах в секунду | 1080p (1920x1080) при 30 кадрах в секунду |
| Ресурс батареи | До 5 часов в режиме разговора, до 250 часов в режиме ожидания | До 8 часов в режиме разговора, до 200 часов в режиме ожидания |
| Операционная система | Android 2.1 Эклер | iOS 5 |
В целом iPhone 4S — более мощный и многофункциональный смартфон. У него лучший дисплей, процессор, камера и время автономной работы, чем у LG Chocolate Touch. Однако LG Chocolate Touch — более доступный вариант и может стать лучшим выбором для пользователей, которые ищут базовый смартфон.