Какой iPod Touch лучше 2G или 3G?
| Особенность | iPod Touch 2G | iPod Touch 3G |
|---|---|---|
| Процессор | Samsung ARM 1176JZ(F)-S, 800 МГц | Процессор ARM Cortex-A8 с частотой 600 МГц |
| Графический процессор | PowerVR MBX Lite 3D | Графическое ядро PowerVR SGX535 (3D) |
| Хранение | 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ | 8 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ |
| Камера | Нет| VGA|
| Видеозапись| Нет| Да |
| Дисплей| Дисплей без Retina, 3,5 дюйма (89 мм), 480 x 320 пикселей | 3,5-дюймовый (89 мм), 480 x 320 пикселей, дисплей без Retina |
| Срок службы батареи | До 36 часов воспроизведения аудио, до 6 часов воспроизведения видео | До 30 часов воспроизведения звука, до 6 часов воспроизведения видео |
| Операционная система | iOS 4.2.1 | До iOS 5.1.1 |
| Максимальная операционная система | iOS 4.2.1 | iOS 5.1.1 |
| Цена| 199–399 долларов | 199–299 долларов |
Сводка
iPod touch 3G является значительным улучшением по сравнению с iPod touch 2G. Он имеет более быстрый процессор, улучшенную графику, лучшую камеру и более длительное время автономной работы. Однако iPod touch 3G на 2 года старше и имеет меньшую максимальную операционную систему. Если вы ищете новейший и лучший iPod touch, то iPod touch 7-го поколения — лучший вариант. Однако если вы ищете более доступный iPod touch, то iPod touch 3G по-прежнему будет отличным вариантом.