Какая компания предлагает лучшие тарифы на минуты по международным телефонным картам?
| Компания | Базовая ставка (в минуту) | Бонус за пополнение счета | Дополнительные возможности |
|---|---|---|---|
| Ребтель | $0,01-0,15/мин | До 100% | Международные звонки, текстовые сообщения и передача данных |
| Сверхмобильный | $0,015-0,12/мин | До 100% | Международные звонки и данные |
| Минт Мобайл | $0,02-0,10/мин | До 100% | Международные звонки и текстовые сообщения |
| Тракфон | $0,025-0,10/мин | До 100% | Международные звонки и текстовые сообщения |
| Google Фи | 0,20 доллара США/мин | Неограниченные данные и текстовые сообщения | Международные звонки и данные |
| Лайкамобайл | $0,03-0,25/мин | До 100% | Международные звонки и данные |
| Свобода | $0,03-0,25/мин | До 100 ГБ бесплатных данных | Международные звонки и данные |
| ТруФон | $0,045-0,25/мин | До 100% | Международные звонки и текстовые сообщения |
| Т-Мобайл | $0,20-0,25/мин | До 100% | Международные звонки и данные |
| Спринт | $0,20-0,25/мин | До 100% | Международные звонки и данные |
Примечание :тарифы на минуты и бонусы за пополнение счета различаются в зависимости от страны, в которую вы звоните, продолжительности разговора и типа выбранного вами плана телефонной карты. Актуальную информацию о ценах и доступности в вашем регионе можно найти на веб-сайтах соответствующих компаний.